德國陽光蓄電池A412 系列閥控式密封技術引進于德國先進的膠體電池生產技術、采用歐洲進口的關鍵原材料,使用歐洲進口關鍵專用生產設備在歐洲生產(從未在亞州或其它國家進行任何形式的制造)。富液式設計、厚極板技術和獨特的膠體電解質配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的服務壽命和很高的可靠性,可以應用于苛刻的高低溫環境、惡劣的電力條件。
卓越的德國陽光蓄電池A412系列采用國際領先的膠體技術
依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
產品浮充設計壽命15年(20℃),大于12年(25℃)
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
聯系人:李先生
手機:15810431676
電話:400-993-1676
郵箱:dxsmkj@163.com
地址: 北京市海淀區中關村長遠天地大廈B座